en nous contactant
au +33 (0)4 92 24 40 02
ou depuis
la réservation en ligne !
| Locations | A 2 pers | A 3 à 4 pers | B 4 pers | C 5 pers | D 6 pers | E 6/7 pers | F 8 pers | Mélèze 4/5 pers |
| Samedi au samedi | studio | studio | studio | studio | duplex | duplex | duplex | duplex |
| 01/09 - 08/12 | 640 | 720 | 790 | 830 | 930 | 970 | 1060 | 1080 |
| 08/12 - 22/13 | 790 | 920 | 960 | 990 | 1070 | 1110 | 1220 | 1590 |
| 22/12 - 29/12 | 1150 | 1260 | 1295 | 1395 | 1500 | 1660 | 1760 | 1840 |
| 29/12 - 05/01 | 1195 | 1295 | 1395 | 1560 | 1740 | 1840 | 1940 | 1980 |
| 05/01 - 12/01 | 850 | 950 | 990 | 1020 | 1120 | 1150 | 1320 | 1750 |
| 12/01 - 19/01 | 640 | 720 | 790 | 830 | 930 | 970 | 1060 | 1190 |
| 19/01 - 02/02 | 790 | 920 | 960 | 990 | 1070 | 1110 | 1220 | 1590 |
| 02/02 - 16/02 | 850 | 950 | 990 | 1020 | 1120 | 1150 | 1320 | 1750 |
| 16/02 - 16/03 | 1290 | 1390 | 1490 | 1680 | 1880 | 1895 | 1995 | 1995 |
| 16/03 - 30/03 | 850 | 950 | 990 | 1020 | 1120 | 1150 | 1320 | 1590 |
| 30/03 - 11/05 | 740 | 790 | 850 | 920 | 990 | 1060 | 1160 | 1350 |
| Du samedi au samedi | A 2 pers | Aa ¾ pers | B 4 pers | C 5 pers | D 6pers | E 6/7 pers | F 8 pers | Meleze 4/5 pers |
| 11/05 au 06/07 | 640 | 750 | 790 | 830 | 930 | 970 | 1060 | 1060 |
| 06/07 au 13/07 | 690 | 745 | 805 | 860 | 935 | 955 | 985 | 985 |
| 13/07 au 24/08 | 760 | 810 | 870 | 930 | 1020 | 1050 | 1100 | 1100 |
| 24/08 au 28/09 | 580 | 630 | 690 | 735 | 780 | 790 | 845 | 845 |
Les plus résidence: Service hôtelier à la demande.
Linge de maison fourni: draps et serviettes de toilette.
Kit ménage.
Finitions ménage au départ hors cuisine & salle de bains.
TV + connexion Wi-fi gratuite.
Taxe de séjour: 0.75€ / jour / pers
Formule repas sur réservation: Une bonne dose de saveur
Formule « 7 Dîners » par personne par semaine
— Adulte: 210€ Enfant - 11 ans: 140€
Formule « 7 demi-pension » par personne par semaine
— Adulte: 315€ Enfant - 11 ans: 210€